Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Ried | 6 | 12 | : | 4 | 8 | 15 |
| 2. | Innsbruck | 5 | 12 | : | 2 | 10 | 13 |
| 3. | Sturm | 5 | 11 | : | 6 | 5 | 10 |
| 4. | Rapid | 6 | 7 | : | 8 | -1 | 9 |
| 5. | Kapfenberg | 6 | 5 | : | 5 | 0 | 8 |
| 6. | Austria Wien | 6 | 7 | : | 8 | -1 | 8 |
| 7. | Wr. Neustadt | 6 | 11 | : | 14 | -3 | 7 |
| 8. | Salzburg | 4 | 5 | : | 5 | 0 | 4 |
| 9. | LASK | 6 | 4 | : | 12 | -8 | 3 |
| 10. | Mattersburg | 6 | 3 | : | 13 | -10 | 3 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Innsbruck | 5 | 13 | : | 2 | 11 | 13 |
|
| 2. | Kapfenberg | 6 | 6 | : | 3 | 3 | 13 |
|
| 3. | Sturm | 5 | 12 | : | 6 | 6 | 10 |
|
| 4. | Ried | 6 | 11 | : | 5 | 6 | 10 |
|
| 5. | Rapid | 6 | 6 | : | 9 | -3 | 9 |
|
| 6. | Austria Wien | 6 | 5 | : | 8 | -3 | 7 |
|
| 7. | Wr. Neustadt | 6 | 9 | : | 13 | -4 | 7 |
|
| 8. | Salzburg | 4 | 5 | : | 5 | 0 | 5 |
|
| 9. | LASK | 6 | 4 | : | 10 | -6 | 4 |
|
| 10. | Mattersburg | 6 | 3 | : | 13 | -10 | 1 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.





