Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 1
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | SV Ried | 11 | |
| 2. | Innsbruck | 8 | |
| 3. | FC Admira | 7 | |
| 4. | Sturm Graz | 6 | |
| 5. | Rapid Wien | 5 | |
| 6. | Mattersburg | 5 | |
| 7. | RB Salzburg | 4 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 4 | |
| 9. | Austria Wien | 2 | |
| 10. | Kapfenberg | 1 |





