Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 10
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt | 10 | |
| 2. | Innsbruck | 9 | |
| 3. | RB Salzburg | 8 | |
| 4. | Sturm Graz | 8 | |
| 5. | Austria Wien | 6 | |
| 6. | Mattersburg | 6 | |
| 7. | SV Ried | 5 | |
| 8. | FC Admira | 4 | |
| 9. | Kapfenberg | 3 | |
| 10. | Rapid Wien | 1 |









