Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 13
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Wien | 10 | |
| 2. | Mattersburg | 7 | |
| 3. | SV Ried | 7 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 6 | |
| 5. | Austria Wien | 6 | |
| 6. | Innsbruck | 5 | |
| 7. | Sturm Graz | 5 | |
| 8. | RB Salzburg | 4 | |
| 9. | FC Admira | 4 | |
| 10. | Kapfenberg | 4 |



