Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 14
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Austria Wien | 12 | |
| 2. | Rapid Wien | 7 | |
| 3. | FC Admira | 6 | |
| 4. | Kapfenberg | 6 | |
| 5. | Mattersburg | 6 | |
| 6. | Sturm Graz | 6 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 8. | RB Salzburg | 5 | |
| 9. | SV Ried | 3 | |
| 10. | Innsbruck | 3 |







