Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 16
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Austria Wien | 9 | |
| 2. | RB Salzburg | 7 | |
| 3. | SV Ried | 7 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 7 | |
| 5. | Rapid Wien | 6 | |
| 6. | Kapfenberg | 5 | |
| 7. | FC Admira | 5 | |
| 8. | Innsbruck | 3 | |
| 9. | Sturm Graz | 2 | |
| 10. | Mattersburg | 1 |





