Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 2
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 10 | |
| 2. | FC Admira | 8 | |
| 3. | SV Ried | 6 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 5. | Kapfenberg | 5 | |
| 6. | Sturm Graz | 4 | |
| 7. | Rapid Wien | 4 | |
| 8. | Austria Wien | 3 | |
| 9. | Innsbruck | 3 | |
| 10. | RB Salzburg | 1 |





