Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 3
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | RB Salzburg | 8 | |
| 2. | Rapid Wien | 7 | |
| 3. | SV Ried | 6 | |
| 4. | Sturm Graz | 5 | |
| 5. | Kapfenberg | 5 | |
| 6. | FC Admira | 5 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 4 | |
| 8. | Mattersburg | 3 | |
| 9. | Innsbruck | 3 | |
| 10. | Austria Wien | 1 |







