Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 5
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 13 | |
| 2. | Austria Wien | 5 | |
| 3. | SV Ried | 5 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 5. | Sturm Graz | 4 | |
| 6. | Mattersburg | 3 | |
| 7. | Rapid Wien | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 2 | |
| 9. | FC Admira | 1 | |
| 10. | RB Salzburg | 1 |







