Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 6
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Wien | 12 | |
| 2. | Kapfenberg | 11 | |
| 3. | Austria Wien | 8 | |
| 4. | Sturm Graz | 7 | |
| 5. | SV Ried | 6 | |
| 6. | FC Admira | 6 | |
| 7. | Innsbruck | 5 | |
| 8. | Mattersburg | 3 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 10. | RB Salzburg | 1 |







