Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 7
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Austria Wien | 9 | |
| 2. | RB Salzburg | 8 | |
| 3. | FC Admira | 7 | |
| 4. | Innsbruck | 7 | |
| 5. | Rapid Wien | 7 | |
| 6. | Wr. Neustadt | 6 | |
| 7. | SV Ried | 5 | |
| 8. | Sturm Graz | 3 | |
| 9. | Kapfenberg | 3 | |
| 10. | Mattersburg | 2 |





