Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | FC Admira | 11 | 23 | : | 15 | 8 | 22 |
| 2. | Austria Wien | 11 | 23 | : | 15 | 8 | 20 |
| 3. | Salzburg | 11 | 17 | : | 9 | 8 | 19 |
| 4. | Rapid | 11 | 17 | : | 11 | 6 | 16 |
| 5. | Ried | 11 | 17 | : | 13 | 4 | 16 |
| 6. | Sturm | 11 | 18 | : | 17 | 1 | 14 |
| 7. | Innsbruck | 11 | 11 | : | 17 | -6 | 12 |
| 8. | Wr. Neustadt | 11 | 9 | : | 20 | -11 | 10 |
| 9. | Mattersburg | 11 | 15 | : | 20 | -5 | 8 |
| 10. | Kapfenberg | 11 | 10 | : | 23 | -13 | 8 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 11 | 27 | : | 13 | 14 | 25 |
|
| 2. | Salzburg | 11 | 18 | : | 10 | 8 | 20 |
|
| 3. | Sturm | 11 | 20 | : | 18 | 2 | 17 |
|
| 4. | FC Admira | 11 | 23 | : | 22 | 1 | 16 |
|
| 5. | Rapid | 11 | 16 | : | 13 | 3 | 15 |
|
| 6. | Innsbruck | 11 | 13 | : | 17 | -4 | 15 |
|
| 7. | Ried | 11 | 16 | : | 14 | 2 | 14 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 11 | 11 | : | 20 | -9 | 14 |
|
| 9. | Mattersburg | 11 | 15 | : | 21 | -6 | 9 |
|
| 10. | Kapfenberg | 11 | 12 | : | 23 | -11 | 9 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.










