Sag es weiter!

Du bist in Unterzahl?

Angabe des Lieblingsvereins in der Wahre Tabelle Community

Sturm Graz
 
28%
Rapid Wien
 
25%
Austria Wien
 
21%
RB Salzburg
 
11%
SV Ried
 
6%
Kapfenberg
 
2%
Wr. Neustadt
 
2%
Mattersburg
 
2%
Innsbruck
 
1%
FC Admira
 
1%
Verstärkung holen

Mach Deine Freunde auf Wahre Tabelle.at aufmerksam! Trage die E-Mail Adresse des Empfängers in das Feld ein und Dein Freund bekommt eine autmatische E-Mail mit Angabe Deines Namens zugesandt.


Die offizielle Bundesligatabelle

1. Austria Wien 16 33 : 22 11 27  
2. Rapid 16 28 : 18 10 27  
3. Ried 16 25 : 16 9 27  
4. FC Admira 16 27 : 23 4 27  
5. Salzburg 16 27 : 19 8 23  
6. Sturm 16 27 : 25 2 23  
7. Wr. Neustadt 16 16 : 25 -9 18  
8. Innsbruck 16 18 : 24 -6 17  
9. Mattersburg 16 20 : 25 -5 13  
10. Kapfenberg 16 13 : 37 -24 9  

Die korrigierte und Wahre Tabelle

1. Austria Wien 16 37 : 21 16 31  
2. Sturm 16 30 : 26 4 26  
3. Innsbruck 16 23 : 23 0 25  
4. Rapid 16 27 : 19 8 24  
5. Salzburg 16 27 : 22 5 24  
6. Ried 16 23 : 19 4 23  
7. Wr. Neustadt 16 18 : 25 -7 22  
8. FC Admira 16 27 : 30 -3 21  
9. Mattersburg 16 21 : 26 -5 14  
10. Kapfenberg 16 15 : 37 -22 10  

Top News

Spieler schwänzen Regelkunde
Donnerstag, 26. Januar 2012

Spieler schwänzen Regelkunde

Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.

Keine Tags zu diesem Thema

Bundesliga NewsAlle anzeigen

Internationale News

Share