Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Ried | 18 | 28 | : | 17 | 11 | 31 |
| 2. | Rapid | 18 | 28 | : | 18 | 10 | 29 |
| 3. | Austria Wien | 18 | 34 | : | 27 | 7 | 28 |
| 4. | FC Admira | 18 | 29 | : | 26 | 3 | 28 |
| 5. | Salzburg | 18 | 29 | : | 20 | 9 | 27 |
| 6. | Sturm | 18 | 32 | : | 27 | 5 | 26 |
| 7. | Innsbruck | 18 | 19 | : | 24 | -5 | 21 |
| 8. | Wr. Neustadt | 18 | 16 | : | 27 | -11 | 19 |
| 9. | Mattersburg | 18 | 22 | : | 25 | -3 | 17 |
| 10. | Kapfenberg | 18 | 13 | : | 39 | -26 | 10 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 18 | 39 | : | 26 | 13 | 34 |
|
| 2. | Sturm | 18 | 36 | : | 28 | 8 | 30 |
|
| 3. | Ried | 18 | 27 | : | 20 | 7 | 29 |
|
| 4. | Salzburg | 18 | 29 | : | 23 | 6 | 28 |
|
| 5. | Innsbruck | 18 | 24 | : | 24 | 0 | 27 |
|
| 6. | Rapid | 18 | 27 | : | 19 | 8 | 26 |
|
| 7. | Wr. Neustadt | 18 | 18 | : | 27 | -9 | 23 |
|
| 8. | FC Admira | 18 | 29 | : | 34 | -5 | 21 |
|
| 9. | Mattersburg | 18 | 23 | : | 27 | -4 | 17 |
|
| 10. | Kapfenberg | 18 | 15 | : | 39 | -24 | 11 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.






