Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Rapid | 19 | 30 | : | 19 | 11 | 32 |
| 2. | Ried | 19 | 29 | : | 18 | 11 | 32 |
| 3. | Salzburg | 19 | 32 | : | 20 | 12 | 30 |
| 4. | Austria Wien | 19 | 34 | : | 30 | 4 | 28 |
| 5. | FC Admira | 19 | 30 | : | 28 | 2 | 28 |
| 6. | Sturm | 19 | 33 | : | 28 | 5 | 27 |
| 7. | Innsbruck | 19 | 20 | : | 24 | -4 | 24 |
| 8. | Wr. Neustadt | 19 | 17 | : | 27 | -10 | 22 |
| 9. | Mattersburg | 19 | 22 | : | 26 | -4 | 17 |
| 10. | Kapfenberg | 19 | 13 | : | 40 | -27 | 10 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 19 | 39 | : | 29 | 10 | 34 |
|
| 2. | Salzburg | 19 | 32 | : | 23 | 9 | 31 |
|
| 3. | Sturm | 19 | 38 | : | 30 | 8 | 31 |
|
| 4. | Ried | 19 | 29 | : | 22 | 7 | 30 |
|
| 5. | Innsbruck | 19 | 25 | : | 24 | 1 | 30 |
|
| 6. | Rapid | 19 | 28 | : | 21 | 7 | 26 |
|
| 7. | Wr. Neustadt | 19 | 19 | : | 27 | -8 | 26 |
|
| 8. | FC Admira | 19 | 31 | : | 35 | -4 | 24 |
|
| 9. | Mattersburg | 19 | 23 | : | 28 | -5 | 17 |
|
| 10. | Kapfenberg | 19 | 15 | : | 40 | -25 | 11 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.
