Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 36 | 86 | : | 50 | 36 | 74 |
| 2. | Rapid | 36 | 89 | : | 43 | 46 | 70 |
| 3. | Austria Wien | 36 | 59 | : | 46 | 13 | 62 |
| 4. | Sturm | 36 | 68 | : | 45 | 23 | 60 |
| 5. | Ried | 36 | 58 | : | 38 | 20 | 60 |
| 6. | Kärnten | 36 | 47 | : | 57 | -10 | 41 |
| 7. | LASK | 36 | 35 | : | 67 | -32 | 37 |
| 8. | Kapfenberg | 36 | 48 | : | 81 | -33 | 36 |
| 9. | Mattersburg | 36 | 42 | : | 71 | -29 | 33 |
| 10. | Altach | 36 | 56 | : | 90 | -34 | 30 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Salzburg | 36 | 89 | : | 51 | 38 | 79 |
|
| 2. | Rapid | 36 | 92 | : | 47 | 45 | 68 |
|
| 3. | Ried | 36 | 64 | : | 35 | 29 | 64 |
|
| 4. | Austria Wien | 36 | 60 | : | 46 | 14 | 61 |
|
| 5. | Sturm | 36 | 70 | : | 46 | 24 | 59 |
|
| 6. | Kärnten | 36 | 48 | : | 61 | -13 | 41 |
|
| 7. | Mattersburg | 36 | 45 | : | 74 | -29 | 35 |
|
| 8. | LASK | 36 | 37 | : | 72 | -35 | 35 |
|
| 9. | Kapfenberg | 36 | 49 | : | 89 | -40 | 33 |
|
| 10. | Altach | 36 | 59 | : | 92 | -33 | 32 |
|
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.



