Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 11
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 11 | |
| 2. | Mattersburg | 4 | |
| 3. | Ried | 2 | |
| 4. | Kapfenberg | 1 | |
| 5. | FC Admira | 1 | |
| 6. | Innsbruck | 1 | |
| 7. | Salzburg | 1 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 9. | Austria Wien | 1 | |
| 10. | Rapid | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 11
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 11 | |
| 2. | Sturm | 4 | |
| 3. | Austria Wien | 2 | |
| 4. | Kapfenberg | 1 | |
| 5. | FC Admira | 1 | |
| 6. | Innsbruck | 1 | |
| 7. | Ried | 1 | |
| 8. | Salzburg | 1 | |
| 9. | Rapid | 1 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |









