Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 14
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 8 | |
| 2. | Rapid | 4 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 4 | |
| 4. | Salzburg | 3 | |
| 5. | FC Admira | 2 | |
| 6. | Kapfenberg | 2 | |
| 7. | Ried | 2 | |
| 8. | Austria Wien | 1 | |
| 9. | Innsbruck | 1 | |
| 10. | Mattersburg | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 14
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 8 | |
| 2. | Ried | 4 | |
| 3. | FC Admira | 4 | |
| 4. | Mattersburg | 3 | |
| 5. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 6. | Sturm | 2 | |
| 7. | Rapid | 2 | |
| 8. | Salzburg | 1 | |
| 9. | Austria Wien | 1 | |
| 10. | Innsbruck | 1 |







