Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 15
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 7 | |
| 2. | Kapfenberg | 5 | |
| 3. | Salzburg | 5 | |
| 4. | Ried | 4 | |
| 5. | Austria Wien | 4 | |
| 6. | Innsbruck | 2 | |
| 7. | Rapid | 2 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 9. | FC Admira | 1 | |
| 10. | Mattersburg | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 15
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt | 7 | |
| 2. | Ried | 5 | |
| 3. | Rapid | 5 | |
| 4. | Kapfenberg | 4 | |
| 5. | FC Admira | 4 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | |
| 7. | Salzburg | 2 | |
| 8. | Sturm | 1 | |
| 9. | Innsbruck | 1 | |
| 10. | Austria Wien | 1 |







