Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 16
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 7 | |
| 2. | Innsbruck | 5 | |
| 3. | Ried | 5 | |
| 4. | Sturm | 3 | |
| 5. | Salzburg | 3 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | |
| 7. | Austria Wien | 1 | |
| 8. | Kapfenberg | 1 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 0 | |
| 10. | Rapid | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 16
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 7 | |
| 2. | Innsbruck | 5 | |
| 3. | Ried | 5 | |
| 4. | Kapfenberg | 3 | |
| 5. | FC Admira | 3 | |
| 6. | Rapid | 2 | |
| 7. | Salzburg | 1 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 9. | Mattersburg | 0 | |
| 10. | Austria Wien | 0 |





