Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 17
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Ried | 5 | |
| 2. | FC Admira | 4 | |
| 3. | Salzburg | 3 | |
| 4. | Sturm | 2 | |
| 5. | Innsbruck | 2 | |
| 6. | Austria Wien | 2 | |
| 7. | Rapid | 1 | |
| 8. | Kapfenberg | 1 | |
| 9. | Mattersburg | 0 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 17
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 5 | |
| 2. | Ried | 4 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 3 | |
| 4. | Sturm | 2 | |
| 5. | Innsbruck | 2 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | |
| 7. | Rapid | 1 | |
| 8. | Kapfenberg | 1 | |
| 9. | Salzburg | 0 | |
| 10. | Austria Wien | 0 |





