Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 18
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 11 | |
| 2. | Mattersburg | 5 | |
| 3. | Sturm | 4 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 3 | |
| 5. | FC Admira | 3 | |
| 6. | Kapfenberg | 2 | |
| 7. | Ried | 2 | |
| 8. | Austria Wien | 1 | |
| 9. | Rapid | 1 | |
| 10. | Innsbruck | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 18
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 11 | |
| 2. | Kapfenberg | 5 | |
| 3. | Austria Wien | 4 | |
| 4. | Salzburg | 3 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Mattersburg | 2 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 1 | |
| 9. | Sturm | 1 | |
| 10. | Rapid | 1 |





