Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 2
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Ried | 4 | |
| 2. | Austria Wien | 3 | |
| 3. | Sturm | 3 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 3 | |
| 5. | Kapfenberg | 3 | |
| 6. | Salzburg | 2 | |
| 7. | Innsbruck | 2 | |
| 8. | FC Admira | 2 | |
| 9. | Mattersburg | 0 | |
| 10. | Rapid | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 2
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Austria Wien | 4 | |
| 2. | FC Admira | 3 | |
| 3. | Mattersburg | 3 | |
| 4. | Rapid | 3 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Salzburg | 2 | |
| 7. | Kapfenberg | 2 | |
| 8. | Innsbruck | 2 | |
| 9. | Sturm | 0 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |





