Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 4
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 11 | |
| 2. | Innsbruck | 5 | |
| 3. | Rapid | 4 | |
| 4. | Salzburg | 2 | |
| 5. | Ried | 2 | |
| 6. | Mattersburg | 1 | |
| 7. | Austria Wien | 1 | |
| 8. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 9. | Kapfenberg | 0 | |
| 10. | FC Admira | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 4
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid | 11 | |
| 2. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 3. | Sturm | 4 | |
| 4. | Salzburg | 2 | |
| 5. | Ried | 2 | |
| 6. | FC Admira | 1 | |
| 7. | Innsbruck | 1 | |
| 8. | Kapfenberg | 1 | |
| 9. | Mattersburg | 0 | |
| 10. | Austria Wien | 0 |





