Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 5
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 7 | |
| 2. | Ried | 5 | |
| 3. | Innsbruck | 5 | |
| 4. | Salzburg | 3 | |
| 5. | Austria Wien | 1 | |
| 6. | Rapid | 1 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 8. | Sturm | 1 | |
| 9. | Mattersburg | 1 | |
| 10. | Kapfenberg | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 5
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Innsbruck | 7 | |
| 2. | Mattersburg | 5 | |
| 3. | FC Admira | 5 | |
| 4. | Sturm | 3 | |
| 5. | Salzburg | 1 | |
| 6. | Austria Wien | 1 | |
| 7. | Kapfenberg | 1 | |
| 8. | Rapid | 1 | |
| 9. | Ried | 1 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 0 |







