Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 6
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 7 | |
| 2. | Mattersburg | 6 | |
| 3. | Salzburg | 5 | |
| 4. | Ried | 3 | |
| 5. | Innsbruck | 2 | |
| 6. | Sturm | 2 | |
| 7. | Rapid | 0 | |
| 8. | Austria Wien | 0 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 0 | |
| 10. | FC Admira | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 6
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Ried | 7 | |
| 2. | Innsbruck | 6 | |
| 3. | Rapid | 5 | |
| 4. | Kapfenberg | 3 | |
| 5. | Mattersburg | 2 | |
| 6. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 7. | Austria Wien | 0 | |
| 8. | Sturm | 0 | |
| 9. | FC Admira | 0 | |
| 10. | Salzburg | 0 |







