Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 7
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 7 | |
| 2. | FC Admira | 4 | |
| 3. | Salzburg | 2 | |
| 4. | Kapfenberg | 2 | |
| 5. | Austria Wien | 1 | |
| 6. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 7. | Innsbruck | 1 | |
| 8. | Rapid | 1 | |
| 9. | Mattersburg | 1 | |
| 10. | Ried | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 7
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 7 | |
| 2. | Sturm | 4 | |
| 3. | Salzburg | 2 | |
| 4. | Kapfenberg | 2 | |
| 5. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 6. | Austria Wien | 1 | |
| 7. | Rapid | 1 | |
| 8. | Mattersburg | 1 | |
| 9. | Ried | 1 | |
| 10. | Innsbruck | 0 |





