Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 8
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | FC Admira | 4 | |
| 2. | Sturm | 3 | |
| 3. | Salzburg | 2 | |
| 4. | Austria Wien | 2 | |
| 5. | Ried | 1 | |
| 6. | Mattersburg | 1 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 1 | |
| 8. | Innsbruck | 0 | |
| 9. | Kapfenberg | 0 | |
| 10. | Rapid | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 8
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Ried | 4 | |
| 2. | Innsbruck | 3 | |
| 3. | Mattersburg | 2 | |
| 4. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 5. | Salzburg | 1 | |
| 6. | FC Admira | 1 | |
| 7. | Austria Wien | 1 | |
| 8. | Sturm | 0 | |
| 9. | Kapfenberg | 0 | |
| 10. | Rapid | 0 |







