Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 9
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 7 | |
| 2. | FC Admira | 5 | |
| 3. | Mattersburg | 3 | |
| 4. | Austria Wien | 3 | |
| 5. | Salzburg | 3 | |
| 6. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 7. | Ried | 2 | |
| 8. | Rapid | 1 | |
| 9. | Sturm | 1 | |
| 10. | Innsbruck | 1 |
Abseitsfallen TabelleRunde 9
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 7 | |
| 2. | Salzburg | 5 | |
| 3. | Kapfenberg | 3 | |
| 4. | FC Admira | 3 | |
| 5. | Sturm | 3 | |
| 6. | Ried | 2 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 2 | |
| 8. | Rapid | 1 | |
| 9. | Austria Wien | 1 | |
| 10. | Innsbruck | 1 |









