Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Rapid | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |
| 2. | Salzburg | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |
| 3. | Innsbruck | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Wr. Neustadt | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Sturm | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Ried | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Kapfenberg | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 |
| 8. | Mattersburg | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
| 9. | FC Admira | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
| 10. | Austria Wien | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Rapid | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |
|
| 2. | Salzburg | 1 | 2 | : | 0 | 2 | 3 |
|
| 3. | Innsbruck | 1 | 3 | : | 2 | 1 | 3 |
|
| 4. | Sturm | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
|
| 5. | Wr. Neustadt | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
|
| 6. | Kapfenberg | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 |
|
| 7. | Mattersburg | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
|
| 8. | Ried | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
|
| 9. | FC Admira | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
|
| 10. | Austria Wien | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.






