Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | FC Admira | 10 | 23 | : | 15 | 8 | 21 |
| 2. | Austria Wien | 10 | 22 | : | 13 | 9 | 20 |
| 3. | Salzburg | 10 | 16 | : | 8 | 8 | 18 |
| 4. | Rapid | 10 | 16 | : | 10 | 6 | 15 |
| 5. | Ried | 10 | 15 | : | 12 | 3 | 13 |
| 6. | Sturm | 10 | 15 | : | 14 | 1 | 13 |
| 7. | Innsbruck | 10 | 10 | : | 16 | -6 | 11 |
| 8. | Wr. Neustadt | 10 | 8 | : | 19 | -11 | 9 |
| 9. | Mattersburg | 10 | 12 | : | 17 | -5 | 7 |
| 10. | Kapfenberg | 10 | 10 | : | 23 | -13 | 7 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 10 | 26 | : | 12 | 14 | 24 |
|
| 2. | Salzburg | 10 | 17 | : | 9 | 8 | 19 |
|
| 3. | FC Admira | 10 | 23 | : | 21 | 2 | 16 |
|
| 4. | Rapid | 10 | 15 | : | 11 | 4 | 15 |
|
| 5. | Sturm | 10 | 17 | : | 16 | 1 | 14 |
|
| 6. | Innsbruck | 10 | 12 | : | 16 | -4 | 14 |
|
| 7. | Ried | 10 | 15 | : | 13 | 2 | 13 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 10 | 9 | : | 19 | -10 | 11 |
|
| 9. | Mattersburg | 10 | 13 | : | 18 | -5 | 9 |
|
| 10. | Kapfenberg | 10 | 11 | : | 23 | -12 | 6 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.










