Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | FC Admira | 12 | 26 | : | 17 | 9 | 25 |
| 2. | Austria Wien | 12 | 24 | : | 16 | 8 | 21 |
| 3. | Salzburg | 12 | 18 | : | 11 | 7 | 19 |
| 4. | Ried | 12 | 19 | : | 13 | 6 | 19 |
| 5. | Rapid | 12 | 18 | : | 12 | 6 | 17 |
| 6. | Sturm | 12 | 20 | : | 18 | 2 | 17 |
| 7. | Wr. Neustadt | 12 | 11 | : | 20 | -9 | 13 |
| 8. | Innsbruck | 12 | 13 | : | 20 | -7 | 12 |
| 9. | Mattersburg | 12 | 15 | : | 22 | -7 | 8 |
| 10. | Kapfenberg | 12 | 10 | : | 25 | -15 | 8 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 12 | 28 | : | 14 | 14 | 26 |
|
| 2. | Salzburg | 12 | 19 | : | 12 | 7 | 20 |
|
| 3. | Sturm | 12 | 22 | : | 19 | 3 | 20 |
|
| 4. | FC Admira | 12 | 26 | : | 24 | 2 | 19 |
|
| 5. | Ried | 12 | 18 | : | 15 | 3 | 17 |
|
| 6. | Wr. Neustadt | 12 | 13 | : | 20 | -7 | 17 |
|
| 7. | Rapid | 12 | 17 | : | 14 | 3 | 16 |
|
| 8. | Innsbruck | 12 | 15 | : | 20 | -5 | 15 |
|
| 9. | Mattersburg | 12 | 16 | : | 23 | -7 | 9 |
|
| 10. | Kapfenberg | 12 | 12 | : | 25 | -13 | 9 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.








