Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | FC Admira | 15 | 26 | : | 20 | 6 | 27 |
| 2. | Austria Wien | 15 | 31 | : | 20 | 11 | 26 |
| 3. | Rapid | 15 | 26 | : | 17 | 9 | 24 |
| 4. | Ried | 15 | 24 | : | 16 | 8 | 24 |
| 5. | Salzburg | 15 | 21 | : | 19 | 2 | 20 |
| 6. | Sturm | 15 | 24 | : | 24 | 0 | 20 |
| 7. | Innsbruck | 15 | 18 | : | 23 | -5 | 17 |
| 8. | Wr. Neustadt | 15 | 14 | : | 23 | -9 | 17 |
| 9. | Mattersburg | 15 | 19 | : | 23 | -4 | 13 |
| 10. | Kapfenberg | 15 | 13 | : | 31 | -18 | 9 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 15 | 35 | : | 19 | 16 | 30 |
|
| 2. | Innsbruck | 15 | 22 | : | 22 | 0 | 24 |
|
| 3. | Rapid | 15 | 26 | : | 18 | 8 | 23 |
|
| 4. | Sturm | 15 | 27 | : | 25 | 2 | 23 |
|
| 5. | Ried | 15 | 22 | : | 18 | 4 | 22 |
|
| 6. | FC Admira | 15 | 26 | : | 27 | -1 | 21 |
|
| 7. | Salzburg | 15 | 21 | : | 22 | -1 | 21 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 15 | 16 | : | 23 | -7 | 21 |
|
| 9. | Mattersburg | 15 | 20 | : | 25 | -5 | 13 |
|
| 10. | Kapfenberg | 15 | 15 | : | 31 | -16 | 10 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.








