Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Rapid | 2 | 4 | : | 0 | 4 | 6 |
| 2. | Salzburg | 2 | 3 | : | 0 | 3 | 6 |
| 3. | Innsbruck | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Wr. Neustadt | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 3 |
| 5. | Austria Wien | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 3 |
| 6. | Sturm | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 2 |
| 7. | Mattersburg | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 1 |
| 8. | Kapfenberg | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 1 |
| 9. | Ried | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 1 |
| 10. | FC Admira | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 1 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Rapid | 2 | 4 | : | 0 | 4 | 6 |
|
| 2. | Salzburg | 2 | 3 | : | 0 | 3 | 6 |
|
| 3. | Mattersburg | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
|
| 4. | Kapfenberg | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
|
| 5. | Sturm | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
|
| 6. | Innsbruck | 2 | 3 | : | 3 | 0 | 3 |
|
| 7. | Wr. Neustadt | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 3 |
|
| 8. | Austria Wien | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 3 |
|
| 9. | Ried | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 |
|
| 10. | FC Admira | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 0 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.






