Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 7 | 10 | : | 3 | 7 | 15 |
| 2. | FC Admira | 7 | 16 | : | 10 | 6 | 14 |
| 3. | Austria Wien | 7 | 13 | : | 8 | 5 | 11 |
| 4. | Ried | 7 | 12 | : | 8 | 4 | 11 |
| 5. | Sturm | 7 | 12 | : | 11 | 1 | 9 |
| 6. | Rapid | 7 | 5 | : | 5 | 0 | 9 |
| 7. | Wr. Neustadt | 7 | 5 | : | 12 | -7 | 8 |
| 8. | Innsbruck | 7 | 6 | : | 11 | -5 | 7 |
| 9. | Mattersburg | 7 | 8 | : | 11 | -3 | 4 |
| 10. | Kapfenberg | 7 | 7 | : | 15 | -8 | 4 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 7 | 15 | : | 8 | 7 | 15 |
|
| 2. | Salzburg | 7 | 10 | : | 3 | 7 | 15 |
|
| 3. | FC Admira | 7 | 16 | : | 14 | 2 | 12 |
|
| 4. | Ried | 7 | 12 | : | 9 | 3 | 10 |
|
| 5. | Sturm | 7 | 14 | : | 12 | 2 | 10 |
|
| 6. | Innsbruck | 7 | 8 | : | 11 | -3 | 10 |
|
| 7. | Rapid | 7 | 5 | : | 5 | 0 | 9 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 7 | 5 | : | 13 | -8 | 7 |
|
| 9. | Kapfenberg | 7 | 8 | : | 15 | -7 | 6 |
|
| 10. | Mattersburg | 7 | 9 | : | 12 | -3 | 5 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.






