Die offizielle Bundesligatabelle
| 1. | Salzburg | 9 | 14 | : | 5 | 9 | 18 |
| 2. | FC Admira | 9 | 19 | : | 12 | 7 | 18 |
| 3. | Austria Wien | 9 | 19 | : | 11 | 8 | 17 |
| 4. | Rapid | 9 | 13 | : | 6 | 7 | 15 |
| 5. | Ried | 9 | 15 | : | 11 | 4 | 13 |
| 6. | Sturm | 9 | 14 | : | 14 | 0 | 10 |
| 7. | Wr. Neustadt | 9 | 7 | : | 17 | -10 | 9 |
| 8. | Innsbruck | 9 | 7 | : | 15 | -8 | 8 |
| 9. | Kapfenberg | 9 | 9 | : | 20 | -11 | 7 |
| 10. | Mattersburg | 9 | 10 | : | 16 | -6 | 4 |
Die korrigierte und Wahre Tabelle
| 1. | Austria Wien | 9 | 22 | : | 10 | 12 | 21 |
|
| 2. | Salzburg | 9 | 15 | : | 5 | 10 | 19 |
|
| 3. | Rapid | 9 | 12 | : | 7 | 5 | 15 |
|
| 4. | Ried | 9 | 15 | : | 12 | 3 | 13 |
|
| 5. | FC Admira | 9 | 19 | : | 18 | 1 | 13 |
|
| 6. | Sturm | 9 | 16 | : | 16 | 0 | 11 |
|
| 7. | Innsbruck | 9 | 9 | : | 15 | -6 | 11 |
|
| 8. | Wr. Neustadt | 9 | 7 | : | 17 | -10 | 10 |
|
| 9. | Mattersburg | 9 | 11 | : | 16 | -5 | 8 |
|
| 10. | Kapfenberg | 9 | 10 | : | 20 | -10 | 6 |
|
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.










