Info Torchancen-Statistik
Wer im Fußball gewinnen will, muss Tore schießen. Wie viele Torchancen erspielt sich jedes Team? Wer versagt am öftesten? In der Chancentod-Tabelle werden alle Torchancen der österreichischen Bundesliga-Vereine erfasst.
Torchancen TabelleRunde 11
| Pos. | Team | Chancen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Austria Wien | 10 | |
| 2. | SV Ried | 8 | |
| 3. | Mattersburg | 6 | |
| 4. | FC Admira | 6 | |
| 5. | Sturm Graz | 6 | |
| 6. | Innsbruck | 5 | |
| 7. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 8. | Rapid Wien | 5 | |
| 9. | Kapfenberg | 3 | |
| 10. | RB Salzburg | 3 |











