Info Torchancen-Statistik
Wer im Fußball gewinnen will, muss Tore schießen. Wie viele Torchancen erspielt sich jedes Team? Wer versagt am öftesten? In der Chancentod-Tabelle werden alle Torchancen der österreichischen Bundesliga-Vereine erfasst.
Torchancen TabelleRunde 2
| Pos. | Team | Chancen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mattersburg | 8 | |
| 2. | Austria Wien | 8 | |
| 3. | FC Admira | 7 | |
| 4. | Innsbruck | 6 | |
| 5. | Sturm Graz | 6 | |
| 6. | Rapid Wien | 5 | |
| 7. | SV Ried | 5 | |
| 8. | Kapfenberg | 3 | |
| 9. | RB Salzburg | 3 | |
| 10. | Wr. Neustadt | 1 |







