Info Torchancen-Statistik
Wer im Fußball gewinnen will, muss Tore schießen. Wie viele Torchancen erspielt sich jedes Team? Wer versagt am öftesten? In der Chancentod-Tabelle werden alle Torchancen der österreichischen Bundesliga-Vereine erfasst.
Torchancen TabelleRunde 9
| Pos. | Team | Chancen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Wien | 9 | |
| 2. | Austria Wien | 7 | |
| 3. | FC Admira | 7 | |
| 4. | Innsbruck | 6 | |
| 5. | Wr. Neustadt | 6 | |
| 6. | Sturm Graz | 4 | |
| 7. | SV Ried | 4 | |
| 8. | Kapfenberg | 3 | |
| 9. | RB Salzburg | 3 | |
| 10. | Mattersburg | 1 |











