Info Torchancen-Statistik
Wer im Fußball gewinnen will, muss Tore schießen. Wie viele Torchancen erspielt sich jedes Team? Wer versagt am öftesten? In der Chancentod-Tabelle werden alle Torchancen der österreichischen Bundesliga-Vereine erfasst.
Torchancen TabelleRunde 6
| Pos. | Team | Chancen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rapid Wien | 7 | |
| 2. | Sturm Graz | 6 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 6 | |
| 4. | Innsbruck | 6 | |
| 5. | Austria Wien | 5 | |
| 6. | Kapfenberg | 5 | |
| 7. | SV Ried | 5 | |
| 8. | Mattersburg | 3 | |
| 9. | RB Salzburg | 3 | |
| 10. | LASK Linz | 2 |







