Info Heim & Auswärts Tabelle
Heimstark aber auswärts ein Punktelieferant? Vor eigenem Publikum gehen die Nerven durch, aber auf fremden Rasen läuft's? Die Heim- und Auswärtstabelle zeigt die Heimstärke und Auswärtsstärke der Bundesliga-Vereine an.
Heimspiel Tabelle
| 1. | Salzburg | 18 | 32 | : | 7 | 25 | 39 |
| 2. | Sturm | 18 | 30 | : | 14 | 16 | 38 |
| 3. | FC Admira | 18 | 34 | : | 26 | 8 | 35 |
| 4. | Austria Wien | 18 | 32 | : | 18 | 14 | 34 |
| 5. | Rapid | 18 | 28 | : | 15 | 13 | 34 |
| 6. | Ried | 18 | 25 | : | 17 | 8 | 30 |
| 7. | Innsbruck | 18 | 22 | : | 24 | -2 | 27 |
| 8. | Mattersburg | 18 | 24 | : | 24 | 0 | 18 |
| 9. | Kapfenberg | 18 | 15 | : | 21 | -6 | 18 |
| 10. | Wr. Neustadt | 18 | 12 | : | 18 | -6 | 18 |
Auswärts Tabelle
| 1. | Salzburg | 18 | 28 | : | 23 | 5 | 29 |
| 2. | Rapid | 18 | 24 | : | 15 | 9 | 28 |
| 3. | FC Admira | 18 | 25 | : | 26 | -1 | 20 |
| 4. | Mattersburg | 18 | 17 | : | 19 | -2 | 20 |
| 5. | Austria Wien | 18 | 20 | : | 26 | -6 | 20 |
| 6. | Ried | 18 | 19 | : | 21 | -2 | 18 |
| 7. | Innsbruck | 18 | 14 | : | 21 | -7 | 18 |
| 8. | Wr. Neustadt | 18 | 14 | : | 33 | -19 | 15 |
| 9. | Sturm | 18 | 17 | : | 27 | -10 | 13 |
| 10. | Kapfenberg | 18 | 6 | : | 43 | -37 | 5 |


