Christian Dintar - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 22.03.1974 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Burgenland | |
| Schiedsrichter seit: | 01.06.1997 | |
| Zivilberuf: | VB-Finanzbediensteter | |
| Bundesliga-Debut: | 01.08.2010 | |
| Ligaeinsätze: | 6 | |
Christian Dintar - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||
Christian Dintar - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| Wr. Neustadt - Innsbruck | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| SV Ried - Kapfenberg | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 | 1 |
| Innsbruck - Rapid Wien | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 | 0 |
| SV Ried - Austria Wien | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 | 1 |
| Wr. Neustadt - Sturm Graz | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 | 0 |
| SV Ried - Innsbruck | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 |
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.