Manuel Schüttengruber - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 20.07.1983 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Oberösterreich | |
| Schiedsrichter seit: | 01.04.1997 | |
| Zivilberuf: | Key Account Manager | |
| Bundesliga-Debut: | 01.08.2010 | |
| Ligaeinsätze: | 8 | |
Manuel Schüttengruber - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||
Manuel Schüttengruber - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| FC Admira - Kapfenberg | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 1 |
| Innsbruck - Austria Wien | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| Mattersburg - Innsbruck | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 | 1 |
| RB Salzburg - Wr. Neustadt | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 |
| Austria Wien - Sturm Graz | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 | 1 |
| Sturm Graz - Kapfenberg | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 | 1 |
| Austria Wien - Mattersburg | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 | 1 |
| Wr. Neustadt - Rapid Wien | - | - | 0 | 0 |
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.