Markus Hameter - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 11.04.1980 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Niederösterreich | |
| Schiedsrichter seit: | 01.07.2008 | |
| Zivilberuf: | Bankenanalyst | |
| Bundesliga-Debut: | 01.07.2009 | |
| Ligaeinsätze: | 7 | |
|
FIFA-Schiedsrichter seit 1. Jänner 2012 |
||
Markus Hameter - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
Markus Hameter - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| Sturm Graz - Mattersburg | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 | 1 |
| Austria Wien - Kapfenberg | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 | 1 |
| Rapid Wien - Mattersburg | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 |
| Innsbruck - Kapfenberg | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 | 0 |
| SV Ried - Mattersburg | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 | 1 |
| Kapfenberg - Austria Wien | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 |
| Kapfenberg - Rapid Wien | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.