Rene Eisner - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 02.09.1975 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Steiermark | |
| Schiedsrichter seit: | 01.01.2000 | |
| Zivilberuf: | Optiker | |
| Bundesliga-Debut: | 01.07.2006 | |
| Ligaeinsätze: | 13 | |
|
FIFA-Schiedsrichter ab 1. Jänner 2010 |
||
Rene Eisner - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | 0 | ||||||||||||
Rene Eisner - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| RB Salzburg - Mattersburg | 6 - 0 | 6 - 0 | 0 | 0 |
| LASK Linz - A. Kärnten | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 | 0 |
| SCR Altach - Austria Wien | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | 0 |
| SV Ried - Austria Wien | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 | 0 |
| A. Kärnten - SCR Altach | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 0 |
| Austria Wien - LASK Linz | 4 - 0 | 4 - 0 | 1 | 0 |
| SV Ried - SCR Altach | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 | 0 |
| A. Kärnten - LASK Linz | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 | 1 |
| Austria Wien - Mattersburg | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 |
Top News
Mittwoch, 1. September 2010
Ried hält Kapfenberg von der Spitze fern
Nach der 6. Runde unterscheidet sich die Wahre Tabelle in der oberen Hälfte deutlich vom offiziellen Klassement.



