Schiedsrichter
| Schiedsrichter | Ein- sätze |
Str. Szenen | FE Gesamt |
FE Torrel. |
FE Allgem. |
FE Heim |
FE Ausw. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grobelnik | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 35 | 2 | 1 | ||
| Krassnitzer | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 30 | 0 | 1 | ||
| Schörgenhofer | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 33 | 1 | 0 | ||
| Eisner | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 42 | 2 | 1 | ||
| Einwaller | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 40 | 1 | 0 | ||
| Gangl | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 35 | 0 | 0 | ||
| Brugger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Drachta | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | ||
| Lechner | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 38 | 2 | 4 | ||
| Prammer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Harkam | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | ||
| Hameter | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 42 | 1 | 1 | ||
| Schüttengruber | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| Dintar | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
| Ouschan | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | ||
| Klossner | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Kever | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.







