Thomas Gangl - Schiedsrichterprofil
|
Geboren am: | 04.10.1971 |
|---|---|---|
| Geboren in: | Vorarlberg | |
| Schiedsrichter seit: | 30.04.1993 | |
| Zivilberuf: | Kfm. Leiter | |
| Bundesliga-Debut: | 01.07.2001 | |
| Ligaeinsätze: | 72 | |
Thomas Gangl - Saisonstatistik
| Einsätze | Strittige Szenen |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||
Thomas Gangl - Geleitete Partien
| Gepfiffene Spielpaarungen | Ergebnisse | Wahre Tab. Ergebnisse | Strittige Szenen | Fehl- entscheid. |
|---|---|---|---|---|
| RB Salzburg - Austria Wien | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 | 1 |
| Kapfenberg - Wr. Neustadt | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 0 |
| SV Ried - FC Admira | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 | 1 |
| Austria Wien - RB Salzburg | 3 - 2 | 4 - 2 | 2 | 1 |
| Rapid Wien - RB Salzburg | 4 - 2 | 5 - 1 | 4 | 2 |
| Austria Wien - Wr. Neustadt | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 | 2 |
| Mattersburg - Kapfenberg | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
Top News
Donnerstag, 26. Januar 2012
Spieler schwänzen Regelkunde
Bei Fehlentscheidung ist oft das Unwissen der Spieler schuld - darüber beschwert sich der Boss des Schri-Komitees.