Info Abseits-Tabelle
In der Abseits-Tabelle werden die Abseitsstellungen pro Bundesliga-Verein und Spieltag gezählt. Die Abseitsfallen-Tabelle erfasst, wie oft eine Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt hat.
Abseits TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Abseits begangen |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 9 | |
| 2. | Mattersburg | 6 | |
| 3. | Kärnten | 5 | |
| 4. | Rapid | 5 | |
| 5. | LASK | 3 | |
| 6. | Austria Wien | 3 | |
| 7. | Kapfenberg | 2 | |
| 8. | Sturm | 1 | |
| 9. | Wr. Neustadt | 0 | |
| 10. | Ried | 0 |
Abseitsfallen TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Abseits provoz. |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Sturm | 9 | |
| 2. | Rapid | 6 | |
| 3. | Wr. Neustadt | 5 | |
| 4. | Mattersburg | 5 | |
| 5. | Ried | 3 | |
| 6. | Kapfenberg | 3 | |
| 7. | LASK | 2 | |
| 8. | Salzburg | 1 | |
| 9. | Kärnten | 0 | |
| 10. | Austria Wien | 0 |

