Info Ballbesitz-Statistik
Offensiver Angriffs-Fußball oder defensives Absichern und Angsthasen-Fußball? Die Ballbesitz-Tabelle zeigt, welche österreichischen Bundesliga-Vereine gerne den Ball laufen lassen.
Ballbesitz TabelleRunde 6
| Pos. | Team | Ball- besitz |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 69% | |
| 2. | Rapid | 57% | |
| 3. | Ried | 53% | |
| 4. | Austria Wien | 52% | |
| 5. | Sturm | 51% | |
| 6. | Wr. Neustadt | 49% | |
| 7. | Innsbruck | 48% | |
| 8. | Kapfenberg | 47% | |
| 9. | LASK | 43% | |
| 10. | Mattersburg | 31% |





