Info Eckball-Statistik
Welches Team holt die meisten Corner heraus? In der Corner-Statistik werden pro Spieltag alle Eckbälle der österreichischen Bundesligisten erfasst.
Ecken TabelleRunde 36
| Pos. | Team | Corner | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kapfenberg | 9 | |
| 2. | LASK Linz | 9 | |
| 3. | RB Salzburg | 5 | |
| 4. | Mattersburg | 4 | |
| 5. | SCR Altach | 3 | |
| 6. | A. Kärnten | 3 | |
| 7. | Rapid Wien | 3 | |
| 8. | Sturm Graz | 2 | |
| 9. | SV Ried | 1 | |
| 10. | Austria Wien | 1 |



